AZN/NZD | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 AZN to NZD | 0.8879 | 0.8897 | NZD | -0.44% |
100 Azerbaijan Manat to New Zealand Dollar | 88.79 | 88.97 | NZD | -0.44% |
200 Azerbaijan Manat to New Zealand Dollar | 177.58 | 177.94 | NZD | -0.44% |
250 Azerbaijan Manat to New Zealand Dollar | 221.98 | 222.43 | NZD | -0.44% |
500 Azerbaijan Manat to New Zealand Dollar | 443.95 | 444.85 | NZD | -0.44% |
1000 Azerbaijan Manat to New Zealand Dollar | 887.90 | 889.70 | NZD | -0.44% |
AZN/USD 0.5882 | AZN/EUR 0.5264 | AZN/GBP 0.4369 | AZN/CHF 0.5797 | AZN/JPY 64.4765 | AZN/CAD 0.7741 | AZN/SGD 0.7952 | AZN/AUD 0.8496 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell New Zealand Dollars when you buy Azerbaijan Manats. When you want to buy Azerbaijan Manat and sell New Zealand Dollar you have to look at the AZN/NZD currency pair to learn rates of buy and sell.
AZN to NZD Calculator
Azerbaijan Manat to New Zealand Dollar Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (AZN) | Sell (NZD) | Buy (NZD) | |
Last Update: 13.12.2019 06:44:34 |
AZN/NZD Chart
